19-team round robin schedule
171 matches over 19 rounds, 18 games per team. The complete fixture list, how long it takes, and a generator set up for 19 teams.
Complete 19-team schedule
Every team plays every other team once. With 19 teams one team has no opponent each round, so the schedule runs 19 rounds of 9 matches and every team rests exactly once. Put your team names into the generator above to get a printable version with courts and times.
Round 1
| Team 18 | vs | Team 1 |
| Team 2 | vs | Team 17 |
| Team 16 | vs | Team 3 |
| Team 4 | vs | Team 15 |
| Team 14 | vs | Team 5 |
| Team 6 | vs | Team 13 |
| Team 12 | vs | Team 7 |
| Team 8 | vs | Team 11 |
| Team 10 | vs | Team 9 |
| Team 19 rests (bye) | ||
Round 2
| Team 17 | vs | Team 19 |
| Team 1 | vs | Team 16 |
| Team 15 | vs | Team 2 |
| Team 3 | vs | Team 14 |
| Team 13 | vs | Team 4 |
| Team 5 | vs | Team 12 |
| Team 11 | vs | Team 6 |
| Team 7 | vs | Team 10 |
| Team 9 | vs | Team 8 |
| Team 18 rests (bye) | ||
Round 3
| Team 16 | vs | Team 18 |
| Team 19 | vs | Team 15 |
| Team 14 | vs | Team 1 |
| Team 2 | vs | Team 13 |
| Team 12 | vs | Team 3 |
| Team 4 | vs | Team 11 |
| Team 10 | vs | Team 5 |
| Team 6 | vs | Team 9 |
| Team 8 | vs | Team 7 |
| Team 17 rests (bye) | ||
Round 4
| Team 15 | vs | Team 17 |
| Team 18 | vs | Team 14 |
| Team 13 | vs | Team 19 |
| Team 1 | vs | Team 12 |
| Team 11 | vs | Team 2 |
| Team 3 | vs | Team 10 |
| Team 9 | vs | Team 4 |
| Team 5 | vs | Team 8 |
| Team 7 | vs | Team 6 |
| Team 16 rests (bye) | ||
Round 5
| Team 14 | vs | Team 16 |
| Team 17 | vs | Team 13 |
| Team 12 | vs | Team 18 |
| Team 19 | vs | Team 11 |
| Team 10 | vs | Team 1 |
| Team 2 | vs | Team 9 |
| Team 8 | vs | Team 3 |
| Team 4 | vs | Team 7 |
| Team 6 | vs | Team 5 |
| Team 15 rests (bye) | ||
Round 6
| Team 13 | vs | Team 15 |
| Team 16 | vs | Team 12 |
| Team 11 | vs | Team 17 |
| Team 18 | vs | Team 10 |
| Team 9 | vs | Team 19 |
| Team 1 | vs | Team 8 |
| Team 7 | vs | Team 2 |
| Team 3 | vs | Team 6 |
| Team 5 | vs | Team 4 |
| Team 14 rests (bye) | ||
Round 7
| Team 12 | vs | Team 14 |
| Team 15 | vs | Team 11 |
| Team 10 | vs | Team 16 |
| Team 17 | vs | Team 9 |
| Team 8 | vs | Team 18 |
| Team 19 | vs | Team 7 |
| Team 6 | vs | Team 1 |
| Team 2 | vs | Team 5 |
| Team 4 | vs | Team 3 |
| Team 13 rests (bye) | ||
Round 8
| Team 11 | vs | Team 13 |
| Team 14 | vs | Team 10 |
| Team 9 | vs | Team 15 |
| Team 16 | vs | Team 8 |
| Team 7 | vs | Team 17 |
| Team 18 | vs | Team 6 |
| Team 5 | vs | Team 19 |
| Team 1 | vs | Team 4 |
| Team 3 | vs | Team 2 |
| Team 12 rests (bye) | ||
Round 9
| Team 10 | vs | Team 12 |
| Team 13 | vs | Team 9 |
| Team 8 | vs | Team 14 |
| Team 15 | vs | Team 7 |
| Team 6 | vs | Team 16 |
| Team 17 | vs | Team 5 |
| Team 4 | vs | Team 18 |
| Team 19 | vs | Team 3 |
| Team 2 | vs | Team 1 |
| Team 11 rests (bye) | ||
Round 10
| Team 9 | vs | Team 11 |
| Team 12 | vs | Team 8 |
| Team 7 | vs | Team 13 |
| Team 14 | vs | Team 6 |
| Team 5 | vs | Team 15 |
| Team 16 | vs | Team 4 |
| Team 3 | vs | Team 17 |
| Team 18 | vs | Team 2 |
| Team 1 | vs | Team 19 |
| Team 10 rests (bye) | ||
Round 11
| Team 8 | vs | Team 10 |
| Team 11 | vs | Team 7 |
| Team 6 | vs | Team 12 |
| Team 13 | vs | Team 5 |
| Team 4 | vs | Team 14 |
| Team 15 | vs | Team 3 |
| Team 2 | vs | Team 16 |
| Team 17 | vs | Team 1 |
| Team 19 | vs | Team 18 |
| Team 9 rests (bye) | ||
Round 12
| Team 7 | vs | Team 9 |
| Team 10 | vs | Team 6 |
| Team 5 | vs | Team 11 |
| Team 12 | vs | Team 4 |
| Team 3 | vs | Team 13 |
| Team 14 | vs | Team 2 |
| Team 1 | vs | Team 15 |
| Team 16 | vs | Team 19 |
| Team 18 | vs | Team 17 |
| Team 8 rests (bye) | ||
Round 13
| Team 6 | vs | Team 8 |
| Team 9 | vs | Team 5 |
| Team 4 | vs | Team 10 |
| Team 11 | vs | Team 3 |
| Team 2 | vs | Team 12 |
| Team 13 | vs | Team 1 |
| Team 19 | vs | Team 14 |
| Team 15 | vs | Team 18 |
| Team 17 | vs | Team 16 |
| Team 7 rests (bye) | ||
Round 14
| Team 5 | vs | Team 7 |
| Team 8 | vs | Team 4 |
| Team 3 | vs | Team 9 |
| Team 10 | vs | Team 2 |
| Team 1 | vs | Team 11 |
| Team 12 | vs | Team 19 |
| Team 18 | vs | Team 13 |
| Team 14 | vs | Team 17 |
| Team 16 | vs | Team 15 |
| Team 6 rests (bye) | ||
Round 15
| Team 4 | vs | Team 6 |
| Team 7 | vs | Team 3 |
| Team 2 | vs | Team 8 |
| Team 9 | vs | Team 1 |
| Team 19 | vs | Team 10 |
| Team 11 | vs | Team 18 |
| Team 17 | vs | Team 12 |
| Team 13 | vs | Team 16 |
| Team 15 | vs | Team 14 |
| Team 5 rests (bye) | ||
Round 16
| Team 3 | vs | Team 5 |
| Team 6 | vs | Team 2 |
| Team 1 | vs | Team 7 |
| Team 8 | vs | Team 19 |
| Team 18 | vs | Team 9 |
| Team 10 | vs | Team 17 |
| Team 16 | vs | Team 11 |
| Team 12 | vs | Team 15 |
| Team 14 | vs | Team 13 |
| Team 4 rests (bye) | ||
Round 17
| Team 2 | vs | Team 4 |
| Team 5 | vs | Team 1 |
| Team 19 | vs | Team 6 |
| Team 7 | vs | Team 18 |
| Team 17 | vs | Team 8 |
| Team 9 | vs | Team 16 |
| Team 15 | vs | Team 10 |
| Team 11 | vs | Team 14 |
| Team 13 | vs | Team 12 |
| Team 3 rests (bye) | ||
Round 18
| Team 1 | vs | Team 3 |
| Team 4 | vs | Team 19 |
| Team 18 | vs | Team 5 |
| Team 6 | vs | Team 17 |
| Team 16 | vs | Team 7 |
| Team 8 | vs | Team 15 |
| Team 14 | vs | Team 9 |
| Team 10 | vs | Team 13 |
| Team 12 | vs | Team 11 |
| Team 2 rests (bye) | ||
Round 19
| Team 19 | vs | Team 2 |
| Team 3 | vs | Team 18 |
| Team 17 | vs | Team 4 |
| Team 5 | vs | Team 16 |
| Team 15 | vs | Team 6 |
| Team 7 | vs | Team 14 |
| Team 13 | vs | Team 8 |
| Team 9 | vs | Team 12 |
| Team 11 | vs | Team 10 |
| Team 1 rests (bye) | ||
How long it takes
Playing time only, with no breaks between games. Each round has 9 matches, so 9 courts let a whole round play at once.
| 15-min games | 20-min games | 30-min games | |
|---|---|---|---|
| 1 court | 42 h 45 min | 57 h | 85 h 30 min |
| 2 courts | 21 h 30 min | 28 h 40 min | 43 h |
| 4 courts | 10 h 45 min | 14 h 20 min | 21 h 30 min |
At a glance
FAQ
How many games are in a 19-team round robin?
171 games. Each of the 19 teams plays the other 18 once, and every game involves two teams: 19 × 18 ÷ 2 = 171. A double round robin (home and away) is 342 games.
How many rounds does a 19-team round robin take?
19 rounds. Because 19 is odd, one team rests each round, so you need one more round than games per team.
How long does a 19-team round robin take?
With 9 courts a whole round plays at once. On one court with 20-minute games it’s about 57 h of play; on two courts about 28 h 40 min, before changeovers and breaks.
Does the team with the bye get points?
No. In a round robin every team rests the same number of times, so nobody gains from a bye. Only Swiss events score byes as wins.