18-team round robin schedule
153 matches over 17 rounds, 17 games per team. The complete fixture list, how long it takes, and a generator set up for 18 teams.
Complete 18-team schedule
Every team plays every other team once. With an even number, every team plays in every round: 17 rounds of 9 matches. Put your team names into the generator above to get a printable version with courts and times.
Round 1
| Team 1 | vs | Team 18 |
| Team 17 | vs | Team 2 |
| Team 3 | vs | Team 16 |
| Team 15 | vs | Team 4 |
| Team 5 | vs | Team 14 |
| Team 13 | vs | Team 6 |
| Team 7 | vs | Team 12 |
| Team 11 | vs | Team 8 |
| Team 9 | vs | Team 10 |
Round 2
| Team 17 | vs | Team 1 |
| Team 16 | vs | Team 18 |
| Team 2 | vs | Team 15 |
| Team 14 | vs | Team 3 |
| Team 4 | vs | Team 13 |
| Team 12 | vs | Team 5 |
| Team 6 | vs | Team 11 |
| Team 10 | vs | Team 7 |
| Team 8 | vs | Team 9 |
Round 3
| Team 1 | vs | Team 16 |
| Team 15 | vs | Team 17 |
| Team 18 | vs | Team 14 |
| Team 13 | vs | Team 2 |
| Team 3 | vs | Team 12 |
| Team 11 | vs | Team 4 |
| Team 5 | vs | Team 10 |
| Team 9 | vs | Team 6 |
| Team 7 | vs | Team 8 |
Round 4
| Team 15 | vs | Team 1 |
| Team 14 | vs | Team 16 |
| Team 17 | vs | Team 13 |
| Team 12 | vs | Team 18 |
| Team 2 | vs | Team 11 |
| Team 10 | vs | Team 3 |
| Team 4 | vs | Team 9 |
| Team 8 | vs | Team 5 |
| Team 6 | vs | Team 7 |
Round 5
| Team 1 | vs | Team 14 |
| Team 13 | vs | Team 15 |
| Team 16 | vs | Team 12 |
| Team 11 | vs | Team 17 |
| Team 18 | vs | Team 10 |
| Team 9 | vs | Team 2 |
| Team 3 | vs | Team 8 |
| Team 7 | vs | Team 4 |
| Team 5 | vs | Team 6 |
Round 6
| Team 13 | vs | Team 1 |
| Team 12 | vs | Team 14 |
| Team 15 | vs | Team 11 |
| Team 10 | vs | Team 16 |
| Team 17 | vs | Team 9 |
| Team 8 | vs | Team 18 |
| Team 2 | vs | Team 7 |
| Team 6 | vs | Team 3 |
| Team 4 | vs | Team 5 |
Round 7
| Team 1 | vs | Team 12 |
| Team 11 | vs | Team 13 |
| Team 14 | vs | Team 10 |
| Team 9 | vs | Team 15 |
| Team 16 | vs | Team 8 |
| Team 7 | vs | Team 17 |
| Team 18 | vs | Team 6 |
| Team 5 | vs | Team 2 |
| Team 3 | vs | Team 4 |
Round 8
| Team 11 | vs | Team 1 |
| Team 10 | vs | Team 12 |
| Team 13 | vs | Team 9 |
| Team 8 | vs | Team 14 |
| Team 15 | vs | Team 7 |
| Team 6 | vs | Team 16 |
| Team 17 | vs | Team 5 |
| Team 4 | vs | Team 18 |
| Team 2 | vs | Team 3 |
Round 9
| Team 1 | vs | Team 10 |
| Team 9 | vs | Team 11 |
| Team 12 | vs | Team 8 |
| Team 7 | vs | Team 13 |
| Team 14 | vs | Team 6 |
| Team 5 | vs | Team 15 |
| Team 16 | vs | Team 4 |
| Team 3 | vs | Team 17 |
| Team 18 | vs | Team 2 |
Round 10
| Team 9 | vs | Team 1 |
| Team 8 | vs | Team 10 |
| Team 11 | vs | Team 7 |
| Team 6 | vs | Team 12 |
| Team 13 | vs | Team 5 |
| Team 4 | vs | Team 14 |
| Team 15 | vs | Team 3 |
| Team 2 | vs | Team 16 |
| Team 17 | vs | Team 18 |
Round 11
| Team 1 | vs | Team 8 |
| Team 7 | vs | Team 9 |
| Team 10 | vs | Team 6 |
| Team 5 | vs | Team 11 |
| Team 12 | vs | Team 4 |
| Team 3 | vs | Team 13 |
| Team 14 | vs | Team 2 |
| Team 18 | vs | Team 15 |
| Team 16 | vs | Team 17 |
Round 12
| Team 7 | vs | Team 1 |
| Team 6 | vs | Team 8 |
| Team 9 | vs | Team 5 |
| Team 4 | vs | Team 10 |
| Team 11 | vs | Team 3 |
| Team 2 | vs | Team 12 |
| Team 13 | vs | Team 18 |
| Team 17 | vs | Team 14 |
| Team 15 | vs | Team 16 |
Round 13
| Team 1 | vs | Team 6 |
| Team 5 | vs | Team 7 |
| Team 8 | vs | Team 4 |
| Team 3 | vs | Team 9 |
| Team 10 | vs | Team 2 |
| Team 18 | vs | Team 11 |
| Team 12 | vs | Team 17 |
| Team 16 | vs | Team 13 |
| Team 14 | vs | Team 15 |
Round 14
| Team 5 | vs | Team 1 |
| Team 4 | vs | Team 6 |
| Team 7 | vs | Team 3 |
| Team 2 | vs | Team 8 |
| Team 9 | vs | Team 18 |
| Team 17 | vs | Team 10 |
| Team 11 | vs | Team 16 |
| Team 15 | vs | Team 12 |
| Team 13 | vs | Team 14 |
Round 15
| Team 1 | vs | Team 4 |
| Team 3 | vs | Team 5 |
| Team 6 | vs | Team 2 |
| Team 18 | vs | Team 7 |
| Team 8 | vs | Team 17 |
| Team 16 | vs | Team 9 |
| Team 10 | vs | Team 15 |
| Team 14 | vs | Team 11 |
| Team 12 | vs | Team 13 |
Round 16
| Team 3 | vs | Team 1 |
| Team 2 | vs | Team 4 |
| Team 5 | vs | Team 18 |
| Team 17 | vs | Team 6 |
| Team 7 | vs | Team 16 |
| Team 15 | vs | Team 8 |
| Team 9 | vs | Team 14 |
| Team 13 | vs | Team 10 |
| Team 11 | vs | Team 12 |
Round 17
| Team 1 | vs | Team 2 |
| Team 18 | vs | Team 3 |
| Team 4 | vs | Team 17 |
| Team 16 | vs | Team 5 |
| Team 6 | vs | Team 15 |
| Team 14 | vs | Team 7 |
| Team 8 | vs | Team 13 |
| Team 12 | vs | Team 9 |
| Team 10 | vs | Team 11 |
How long it takes
Playing time only, with no breaks between games. Each round has 9 matches, so 9 courts let a whole round play at once.
| 15-min games | 20-min games | 30-min games | |
|---|---|---|---|
| 1 court | 38 h 15 min | 51 h | 76 h 30 min |
| 2 courts | 19 h 15 min | 25 h 40 min | 38 h 30 min |
| 4 courts | 9 h 45 min | 13 h | 19 h 30 min |
At a glance
FAQ
How many games are in a 18-team round robin?
153 games. Each of the 18 teams plays the other 17 once, and every game involves two teams: 18 × 17 ÷ 2 = 153. A double round robin (home and away) is 306 games.
How many rounds does a 18-team round robin take?
17 rounds. Each team plays once per round, so it’s one fewer round than teams.
How long does a 18-team round robin take?
With 9 courts a whole round plays at once. On one court with 20-minute games it’s about 51 h of play; on two courts about 25 h 40 min, before changeovers and breaks.